ZZY型自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源,引入執(zhí)行機構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點波動小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。本系列調(diào)節(jié)閥作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。壓力分段調(diào)節(jié)從15~250KPa??砂葱枰M合滿足用戶工況要求。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
閥體型式:直通鑄造球型閥體
閥芯型式:快開型閥芯
公稱通徑:DN20 ~300 NPS3/4〞~12〞
公稱壓力:PN16 ~64 CLASS 150LB ~300LB
連接方式:法蘭 FF、RF、RTJ、等.
閥蓋形式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯
密 封 墊:金屬夾石墨密封
執(zhí)行機構(gòu):薄膜自力式、活塞式自力式、
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
型號編制
ZZY | 結(jié)構(gòu)形式 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 作用方式 | 冷凝器 | 壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z系列自力式調(diào)節(jié)閥 | P:單座自力式調(diào)節(jié)閥 M:套筒自力立式調(diào)節(jié)閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質(zhì) | B:閥后壓力控制 K:閥前壓力控制 | 無:不帶 C:帶冷凝器 | 15~50 40~80 60~140 120~220 | DN50= DN50 NPS2〞=NPS2〞 |
如:單座自力式調(diào)節(jié)閥,公稱壓力PN16,WCB材質(zhì),閥后調(diào)壓,不帶冷凝器,壓力范圍120-220KPa,口徑DN50 型號為:ZZYP-16C-B-120~220-DN50 |
性能及選用參數(shù)表
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | PN 16、40、64 CLASS150LB~300LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(Kpa) | 15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 *控制壓力盡量選擇在調(diào)節(jié)范圍中間值附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)精度% | ±5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | -40℃≤不帶冷凝器≤200℃≤帶冷凝器≤350℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV)級;套筒:≤5×10-4閥額定容量(II級) | |||||||||||||||||||||||||||||
軟密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閥前壓力的最小值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥前壓力KPa | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||
閥后壓力KPa | 15-24 | 15-40 | 15-80 | 15-120 | 20-160 | 25-200 | 30-240 | 35-280 | 40-320 | ||||||||||||||||||||||
閥前壓力KPa | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||||||||||||||||
閥后壓力KPa | 45-360 | 50-400 | 55-440 | 60-480 | 65-520 | 170-560 | 75-600 | 80-640 | 85-680 | ||||||||||||||||||||||
閥前壓力KPa | 900 | 950 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
閥后壓力KPa | 90-720 | 95-760 | 100-800 | 125-1000 | 150-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2400 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號