本廠生產(chǎn)的HH4 9x、HDH4 8x、HH46型微阻緩閉蝶式止回閥系列產(chǎn)品可用在清水、污水、海水等介質(zhì)的排水管道上,既能防止介質(zhì)的倒流叉能有效地限制破壞性水錘保證管線的使用安全。它具有結(jié)構(gòu)新穎、體積小、重量輕、流體阻力小、密封可靠、啟閉平穩(wěn)、耐磨損、使用壽命長油壓、緩閉不受介質(zhì)影響+有較好節(jié)能效果等特點。蝶式止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。
適用范圍
HH46型微阻緩閉蝶式止回閥被廣泛應(yīng)于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
主要零件材料
零件名稱 | 材 料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 |
閥瓣 | 碳鋼 |
閥桿、油 缸、活塞 | 不銹鋼 |
彈 簧 | 不銹鋼 |
閥座 | 丁腈橡膠 |
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱 壓力 PN(MPa) | 強(qiáng)度試驗壓力 | 密封 壓力 (MPa) | 適用 溫度 (℃) | 適用 介質(zhì) | 緩閉 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
HH46X HDH48X HH49X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 污水 海水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要外形尺寸
(法蘭連接尺寸:按JB/T79—94)
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸fmm) | ||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | 98 | |
65 | 170 | 225 | 108 | |
80 | 180 | 235 | 118 | |
100 | 190 | 280 | 130 | |
125 | 200 | 290 | 148 | |
150 | 210 | 310 | 172 | |
200 | 230 | 350 | 210 | |
250 | 250 | 415 | 240 | |
300 | 270 | 450 | 264 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
1.0 1.6 2.5 | 350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | 324 | |
450 | 330 | 585 | 351 | |
500 | 350 | 640 | 379 | |
600 | 390 | 720 | 434 | |
700 | 430 | 780 | 491 | |
800 | 470 | 840 | 549 | |
900 | 510 | 990 | 600 | |
1000 | 550 | 1050 | 655 | |
1200 | 630 | 1210 | 770 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號